Der Zusammenhang von Rechtschreib-Scham und Rechtschreib-Leistung – Eine Untersuchung bei Neuntklässler:inne:n in Baden-Württemberg
- Im Kontext Schule besteht ein Forschungsbedarf im Bereich Leistungsemotionen von Schüler:inne:n, insbesondere bezüglich der Rechtschreib-Scham. Erwachsene, die ein Leben mit geringer Literalität führen, berichten von schambesetzten (Lern-)Biografien. Die vorliegende Arbeit verfolgt in einem ersten Schritt das Ziel, das Scham-Erleben hinsichtlich der Rechtschreibung, hier als Rechtschreib-Scham definiert, bei Schüler:inne:n mithilfe eines Fragebogens messbar zu machen. Dargestellt werden die Konstruktoperationalisierung und -validierung des latenten Konstrukts Rechtschreib-Scham, das reflektiv operationalisiert und durch ein Modell reliabel und valide erfasst wird. In einem zweiten Schritt erfolgt die Berechnung der Korrelation zwischen Rechtschreib-Scham und Rechtschreib-Leistung bei Neuntklässler:inne:n
| Author: | Julia Fischer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:747-opus4-4084 |
| Referee: | Cordula Löffler, Michael Henninger |
| Advisor: | Cordula Löffler |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2022/04/27 |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Weingarten |
| Granting Institution: | Pädagogische Hochschule Weingarten |
| Date of final exam: | 2022/03/30 |
| Release Date: | 2022/05/04 |
| Tag: | Leistungsemotion; Rechtschreib-Scham; Rechtschreibleistung; Rechtschreibung; Schule; Sekundarstufe I; geringe Literalität |
| Institutes: | Pädagogische Hochschule Weingarten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


